新闻资讯 分类
JBO竞博MACD、KDJ 同时进入金叉个股一览发布日期:2023-09-10 浏览次数:

  JBO竞博1、 东威科技 换手率 1.56 市盈(动) 64.05 总市值 138.40亿 PCB电镀专用设备五金表面处理专用设备新能源动力电池负极材料专用设备

  3、 芯基微装 换手率 2.24 市盈(动) 70.09 总市值 95.77亿 PCB直接成像设备及自动线系统(PCB系列)川泛半导体直写光刻设备及自动线系统

  4、 利元亨 换手率 2.24 市盈(动) 35.67 总市值 114.42亿 锂电池制造设备汽车零部件制造设备其他领域制造设备

  5、 奥浦迈 换手率 4.49 市盈(动) 88.30 总市值 93.04亿 培养基业务ICDMO业务生物制药委托开发生产服务

  6、 新华网 换手率 10.51 市盈(动) 78.30 总市值 138.58亿 网络广告1信息服务网络技术服务数字内容移动互联网

  8、 莱克电气 换手率 0.29 市盈(动) 15.34 总市值 167.85亿 环境清洁电器园林工具电机厨房电器

  10、 中国石油 换手率 0.35 市盈(动) 7.35 总市值 1.05万亿 勘探与生产业务炼油与化工业务销售业务天然气与管道业务

  11JBO竞博、 力帆科技 换手率 0.37 市盈(动) 85.55 总市值 173.72亿 乘用车及配件摩托车及配件I内燃机及配件

  14、 江中药业 换手率 2.43 市盈(动) 20.33 总市值 121.19亿 非处方药类处方药类大健康产品及其他

  16、 富乐德 换手率 41.27 市盈(动) 87.21 总市值 73.40亿 半导体设备洗净服务显示面板设备清洗服务I半导体设备维修服务

  18、 凯盛新材 换手率 2.01 市盈(动) 52.28 总市值 122.62亿 精细化工中间产品新型高分子材料

  20、 协创数据 换手率 10.29 市盈(动) 47.75 总市值 62.51亿 物联网智能终端车联网智能终端智能穿戴类终端智慧清洁类

  24、 东方雨虹 换手率 1.49 市盈(动) 38.89 总市值 858.04亿 防水卷材防水涂料川防水施工

  26JBO竞博、 深赛格 换手率 0.66 市盈(动) 311.76 总市值 67.79亿 电子市场流通1智慧城市及城市服务检验检测业务新能源业务